技術標評標標準
瀏覽次數:757 分類:注意事項
評分標準
項 目 分 值 | 評分內容 | ||
技術 部分 60分
| 全面性 16分 | 0~4 | 施工方法先進得4分,一般得2分,否則酌情扣分 |
0~4 | 施工設備、勞動力計劃合理得4分,一般得2分,否則酌情扣分 | ||
0~4 | 確保工程質量、工期、安全措施得力得4分,否則酌情扣分; | ||
0~2 | 文明施工措施可信度高得2分,否則酌情扣分 | ||
0~2 | 施工總進度計劃合理得2分,否則酌情扣分 | ||
可行性 10分 | 0~5 | 涉及主要內容齊全措施計劃詳盡得5分,一般得2分,否則酌情扣分 | |
0~3 | 流水作業的合理性得3分,否則酌情扣分 | ||
0~2 | 機具合理可行得2分,否則酌情扣分 | ||
針對性 16分 | 0~5 | 涉及重點內容突出得5分、尚可得3分,一般得1分,否則酌情扣分 | |
0~2 | 工程項目的質保體系健全得2分,否則酌情扣分 | ||
0~4 | 安保體系健全有效得4分,否則酌情扣分 | ||
0~3 | 工程的安全措施得力3分,一般得1分,否則酌情扣分 | ||
0~2 | 文明施工措施得力得2分,否則酌情扣分 | ||
先進性 10分 | 0~3 | 采用新工藝、新技術、新設備各得1分,沒有不得分 | |
0~4 | 在確保工程質量前提下,有降低成本、縮短工期、減輕勞動強度提高進度提案者得4分,方案尚可得4分,一般得2分,否則酌情扣分 | ||
0~3 | 執行國家強制性條文得1分、有切實可行的保證措施各得2分,否則酌情扣分 | ||
強制性 3分 | 0~3 | 制定了質量通病的防治措施、措施可行各得3分,否則酌情扣分 | |
承諾 5分 | 0~2 | 有違約經濟處罰且措施可行得2分,否則酌情扣分 | |
0~3 | 承諾達到優質質量標準、并有切實可行質量保證措施得2分,否則酌情扣分;達不到有違約經濟處罰的得1分,否則不得分 | ||
投標文件質量3分 | 響應招標文件實質性要求,并能結合企業自身情況及項目實際實施情況編制投標文件,標書編制整齊、嚴謹、清晰、裝訂無錯漏,標書質量好得3分,較好得2分,一般得1分,差的不得分。 | ||
項目負責人業績3分 | 擬派項目負責人2017年1月1日至今具有類似業績,提供一項得1分,最高得3分。 注:業績證明材料須提供合同或中標通知書,無證明材料不得分。 | ||
企業類似業績4分 | 2017年1月1日至今,具有類似項目業績,提供1項得1分,最多得4分, 注:業績證明材料須提供合同或中標通知書,無證明材料不得分。 |
上一篇: 投標文件由下列內容構成
下一篇: 定標原則
您好!請登錄