詳細評分表目錄索引格式
瀏覽次數:801 分類:注意事項
評分項目(分值) | 評分標準 | 備注 | |
企業資質(10分) | …… | 詳見投標文件第 頁 | |
企業綜合實力 | 企業年營業收入(10分) | …… | 詳見投標文件第 頁 |
銀行同業項目經驗(20分) | …… | 詳見投標文件第 頁 | |
企業團隊技術力量(15分) | …… | 詳見投標文件第 頁 | |
施工組織管理 | 項目人員安排措施(6分) | …… | 詳見投標文件第 頁 |
項目安全保證措施(6分) | …… | 詳見投標文件第 頁 | |
項目文明施工措施(6分) | …… | 詳見投標文件第 頁 | |
施工工期保障措施(6分) | …… | 詳見投標文件第 頁 | |
施工質量保證措施(6分) | …… | 詳見投標文件第 頁 | |
服務承諾(10分) | …… | 詳見投標文件第 頁 | |
標函質量及其他(5分) | …… | 詳見投標文件第 頁 |
上一篇: 綜合評分表
您好!請登錄