綜合評分表
瀏覽次數:940 分類:注意事項
序號 | 評分項目 | 標準 分值 | 明細項目 | |
1 | 企業資質 | 10分 | 具備建筑裝修裝飾工程專業承包一級及以上資質得10分,具備建筑裝修裝飾工程專業承包二級資質得8分,依次依據企業資質進行扣分。 | |
2 | 企業綜合實力 | 企業年營業收入 | 10分 | 依據投標企業近三年營業收入高低情況評分。 按照1000萬以上得10分,少于1000萬的每少100萬扣0.5分依次進行扣分。 |
銀行同業項目經驗 | 20???分 | 按投標企業近三年銀行同類業務高低情況評分。累計金額收入按照1000萬以上得10分,少于1000萬的每少100萬扣0.5分依次進行扣分。累計施工面積按照5000平方米以上得10分,少于5000平方米的每少500平方米扣0.5分依次進行扣分。 備注: 1、時間范圍:簽約時間要求在2017年7月1日至2020年6月30日之間。 2、同類業績:新疆境內銀行網點裝修工程。 3、證明文件:每個項目須同時提供合同和竣工驗收資料,其中竣工驗收資料中反映的驗收質量評定結果須為合格或以上。 4、以上證明文件缺少任何一項的均不得分,且均須提供復印件并加蓋公章,提供原件備查。 | ||
企業團隊技術力量 | 15分 | 企業技術團隊情況,包括駐疆機構技術團隊情況。綜合評定按優(13-15分)、良(10-12分)、中(7-9分)、差(0-6分)的評分標準依次進行扣分。 | ||
3 | 施工組織管理 | 項目人員安排措施 | 6分 | 項目人員包括但不限于項目經理、安全員、施工員、質檢員、材料員、預算員等。綜合評定按優(6分)、良(5分)、中(4分)、差(2分)的評分標準依次進行扣分。 |
項目安全保證措施 | 6分 | 有詳細的安全保證體系及合理的安全保證措施并保證安全施工零事故。綜合評定按優(6分)、良(5分)、中(4分)、差(2分)的評分標準依次進行扣分。 | ||
項目文明施工措施 | 6分 | 有文明施工現場布置方案及保證措施。綜合評定按優(6分)、良(5分)、中(4分)、差(2分)的評分標準依次進行扣分。 | ||
施工工期保障措施 | 6分 | 能對工程施工總進度實施時間節點劃分,對各階段時間點有切實可行的保證措施。綜合評定按優(6分)、良(5分)、中(4分)、差(2分)的評分標準依次進行扣分。 | ||
施工質量保證措施 | 6分 | 有詳細的質量保證體系及措施標準。綜合評定按優(6分)、良(5分)、中(4分)、差(2分)的評分標準依次進行扣分。 | ||
4 | 服務承諾 | 10分 | 公司提供的服務承諾條款是否在國家規定的基礎上進一步提高承諾標準。綜合評定按優(9-10分)、良(7-8分)、中(5-6分)、差(0-4分)的評分標準依次進行扣分。 | |
5 | 標函質量及其他 | 5分 | 對印刷、裝訂、目錄、頁碼標識、漏錯字、內容一致性等進行評分。綜合評定按優(5分)、良(4分)、中(3分)、差(2分)的評分標準依次進行扣分。 |
上一篇: 資格審查及開標程序
下一篇: 詳細評分表目錄索引格式
您好!請登錄